Kutacane,23 Agustus 2013
Sumber : http://data.kpu.go.id/dpshp.php
Posting Berkaitan....
No | Nama Pemilih | Tempat Lahir | |
1 | SITI AZIZAH M PUTRI.SE | KUTACANE | |
2 | KARTONO | GUSUNG METALI | |
3 | ERNAWATI | MAMAS | |
4 | QODIR SUBUR | PURWODADI | |
5 | ISWANDI | NATAM | |
6 | SOPIYANA | R TELDAK | |
7 | RAPIKA YUNI | NATAM | |
8 | WIWINDRA ADISAPUTRA | NATAM | |
9 | RIKA KARLINA SINULINGGA | PRAPAT HILIR | |
10 | MHD. NAJIB LBS | PIRDAUS | |
11 | MASITAH | NATAM | |
12 | FIRDA SASMITA YANTI LUBIS | NATAM | |
13 | JUJENDRA | KUTE GERAT | |
14 | WITA ASMAI PONI | LAWE SIGALA GALA | |
15 | MAJUDIN | KUTA PASIR | |
16 | YUNIDAR | LANGSA | |
17 | MAHKAMAH | NATAM | |
18 | SITI AMINAH | NATAM | |
19 | ROBI CITRA | NATAM | |
20 | STIA JUITA | NATAM | |
21 | MHD. SOPIADI | NATAM | |
22 | CANDRA IRWANTO | NATAM | |
23 | DEWATI | PASIR NUNANG | |
24 | SUHAIDI | NATAM | |
25 | ENDANG SUSANNA | MEDAN | |
26 | M. AIDIL | NATAM | |
27 | MAIL ACEM | NATAM | |
28 | SITI NAESAH | JONGAR | |
29 | MUHAMMAD SAIDI | NATAM | |
30 | ROSMAINI | NATAM | |
31 | RISNIANTO | KUTACANE | |
32 | RANIATI | NATAM. | |
33 | SITI WAHYUNI | NATAM | |
34 | JULIANI | BINJAI | |
35 | PONIRAN | SELAMAT | |
36 | LILIS JUANA | LAWE SEMPILANG | |
37 | ARULIO SANARA | KUTACANE | |
38 | RUTNA MALEM | DELI SERDANG | |
39 | JUSMAN | KUTACANE | |
40 | ANGGARDA PARAMITA | KUTA BULUH | |
41 | JUL PAKAR | KUTACANE | |
42 | REH ULINA BR PINEM | KUTACANE | |
43 | NOVERA TARA DIVA | KUTACANE | |
44 | MHD. AMIN | NATAM | |
45 | NURMI | NATAM | |
46 | DAHRIZAL | NATAM | |
47 | KARTINI | RIKIT GAIB | |
48 | RUDIANTO | BATUMBULAN | |
49 | SITI AMAN | NATAM | |
50 | MURDANI | NATAM | |
51 | DELI MAYANTI | MUARA LAWE BULAN | |
52 | KAMIJAH | NATAM | |
53 | KAMILAH | NATAM | |
54 | MUKLIS | NATAM | |
55 | HERMI | NATAM | |
56 | JARIYAH | NATAM | |
57 | SARI SANDI | NATAM | |
58 | SULASTRI BERUH | NATAM | |
59 | SUMARDI BERUH. SE | NATAM | |
60 | UMIATI | NATAM | |
61 | RAMUNDA AHMAD | NATAM | |
62 | HAJANITA SRI WAHYUNI | NATAM | |
63 | HELLY WAHYUNI | KELAPA GADING | |
64 | SUIB BUKHARI | NATAM | |
65 | ASNAWATI | MAMAS | |
66 | JUMELPA APRIAN | NATAM | |
67 | SINTON | SIKABUNG KABUNG | |
68 | KAMILAH | NATAM | |
69 | DEDI WIRDANA | NATAM | |
70 | ANTA SURI | BINJAI | |
71 | PAUJI | NATAM LAMA | |
72 | PATMAWATI | NATAM LAMA | |
73 | SUBURDIN | DESA NATAM | |
74 | DEWI SUTIKA | KUTA BATU | |
75 | JULEHA | TRT.KUTE | |
76 | SULEMAN | NATAM | |
77 | JULEHA | TRT.KUTE | |
78 | SARIFUDDIN | NATAM | |
79 | DEWI SARTIKA | P. BATU NUNGGUL | |
80 | NUR AINI | NATAM | |
81 | ARDI YANTI | NATAM | |
82 | NAESAH | NATAM | |
83 | SARIFUDIN | NATAM | |
84 | KASMISURI | NATAM | |
85 | RUDI | BORNUT | |
86 | JALALUDDIN | NATAM | |
87 | TUBAH | NATAM | |
88 | BAYU | NATAM | |
89 | ROSMAULI | NATAM | |
90 | SABRI | NATAM | |
91 | NARMIATI | TRT PEDI | |
92 | SUPIANI | KAMPUNG MELAYU | |
93 | NOVA SUSANTI | NATAM | |
94 | SURYA DEWI | NATAM | |
95 | JANDRA YANI | NATAM | |
96 | JUKARNI | NATAM | |
97 | MELI | NATAM | |
98 | TAKIM | NATAM | |
99 | AHMAT JAPAR | NATAM | |
100 | SANILAH | TUNGGARE | |
101 | MISRI HANDAYANI | NATAM | |
102 | TAWARATI | NATAM | |
103 | HERMIATI | NATAM | |
104 | HAMIDIN | NATAM | |
105 | SUSIAWATI | NATAM | |
106 | LILIS AFRIANI | LW DUA | |
107 | SARINAH | LAWE SUMUR | |
108 | LINDA WATI | NATAM | |
109 | MAYA SARI | DURIAN RUGUN | |
110 | MERI LIANA | LW SUMUR | |
111 | SRI WAHYUNI | NATAM LAMA | |
112 | NURISAH | DESA NATAM | |
113 | SANDANG | NATAM | |
114 | HATIAH | TANJUNG | |
115 | ROS | NATAM | |
116 | SARANI | NATAM | |
117 | TOMI | NATAM | |
118 | RUKIAH | K CANE | |
119 | JAMIAH | NATAM | |
120 | JUNAIDI | TRT.MEGARA | |
121 | SAFRIZAL | KUTA LENGAT | |
122 | MARZUKI | KUTA LENGAT | |
123 | RESIANA | NATAM | |
124 | JAMIRUN | LW PERLAK | |
125 | MALA SARI | NATAM | |
126 | MASUDIN | ACEH TENGGARA | |
127 | MARDIANA | ACEH TENGGARA | |
128 | SAFTARINI | DESA NATAM | |
129 | TRI SUCI UTAMI | NATAM | |
130 | AHMAD BARI | ACEH TENGGARA | |
131 | RAMIJAH | GULO | |
132 | SYAFRIZAL | KUTACANE | |
133 | SANIMAH | LW IJO | |
134 | HASAN BASRI | NATAM | |
135 | RASTUTI | NATAM | |
136 | RAMLAH MUNASTI | NATAM | |
137 | SAMSUHARDI | NATAM | |
138 | AGUS DINATA | NATAM | |
139 | NOVA WATI | MAMAS | |
140 | ABD SALAM S.PDI | ACEH TENGGARA | |
141 | NASIAH | NATAM | |
142 | MERA DARMA | NATAM | |
143 | RAHMAT KURNIAWANDA | NATAM | |
144 | RAHMAT KURNIAWANDI | NATAM | |
145 | SAIYAH | RAMBUNG TELDAK | |
146 | HAMIJAH | NATAM | |
147 | JUL IRFAN | MEDAN | |
148 | WASIAH | NATAM | |
149 | IBRAHIM.S | BLANG KEJEREN | |
150 | HERMIDA FITRI | NATAM | |
151 | MULIANA | NATAM | |
152 | RASIMAH | NATAM | |
153 | SAPRI | NATAM | |
154 | KASMAN GT | SI KABUNG KABUNG | |
155 | MASITAH | GUNUNG MERLAWAN | |
156 | KASRIADI | NATAM | |
157 | TOMAS IRWANSYAH | LW. MENDERUNG | |
158 | SUSIANTI | NATAM | |
159 | JUMATUN | NATAM | |
160 | SALAMIAH | NATAM | |
161 | GETTINA | NATAM | |
162 | KAMUL | TANJUNG | |
163 | JAHEDIN | KUTAMBARU | |
164 | BUMAH | NATAM | |
165 | WIRDARIA | NATAM | |
166 | ARADI | NATAM | |
167 | DARUL IMAN | NATAM | |
168 | SAHRIL HUSNI | NATAM | |
169 | EKA MAYA TUTI | AUNAN | |
170 | HANNIPUDDIN. P | SIBOLGA | |
171 | DEWI SARI HARAHAP | SIBOLGA | |
172 | ERNA GUSTINA. P | SIBOLGA | |
173 | IQBAL HAKIM. P | BANDA ACEH | |
174 | RUSBANDI | NATAM | |
175 | SITI AISAH | PULONAS | |
176 | IWAN POJI | NATAM | |
177 | MARDIANTO | NATAM | |
178 | EDI MASTAYANI | KUTACANE | |
179 | RABUDAN | NATAM | |
180 | JUMARIANI | TANJUNG | |
181 | TUNAH | GULO | |
182 | NASIRIN | NATAM | |
183 | DARMAWANSYAH | NATAM | |
184 | SUSI SUSANTI | NATAM | |
185 | MAKIAH | NATAM | |
186 | SAMSUL BAHRI | NATAM | |
187 | SUHARDI | NATAM | |
188 | JAMILAH | BLANG KEJEREN | |
189 | YUNI MAILISA | NATAM | |
190 | MADDEN | LAWE SERKE | |
191 | SAODAH | LAWE MENGKUDU | |
192 | SURIADI | NATAM | |
193 | BUSTANUL ARIFIN | NATAM | |
194 | LISMITA | NATAM | |
195 | MAKMURDIN | NATAM | |
196 | SOPIANI | RAMBUNG TELDAK | |
197 | RIKKY ARIANSYAH PUTRA | NATAM | |
198 | HAJIANTO | NATAM | |
199 | LAILA KURNIA | BELANG KEJEREN | |
200 | JOHARUDIN | NATAM | |
201 | JAMALIAH | PERAPAT BATU NUNGGUL | |
202 | FITRI JUMIATI | NATAM | |
203 | PIRMA NIRWANA | NATAM | |
204 | BINNYAMIN | NATAM | |
205 | HASNIWATI | JONGAR | |
206 | SULASTRI | NATAM | |
207 | JALINAH | GULO | |
208 | BAHARUDIN | NATAM | |
209 | MURADDUN | MAMAS | |
210 | RUKIAH | P.CINGKAM | |
211 | SAMPUN | PARGUMBANGAN | |
212 | ARIATI | PANCUR BATU | |
213 | RAHMAH SYAH PUTRI | MEDAN | |
214 | SAYENDRA | NATAM | |
215 | APRIANA | NATAM | |
216 | ASDIANA | TRT.KUTE | |
217 | EVIANTO | NATAM | |
218 | BANGKIT TUAN | NATAM | |
219 | RALIMAH.P | PULO KEMIRI | |
220 | KAMIDIN | NATAM | |
221 | SELAMAH | PULO KEMIRI | |
222 | ARIF DERMAWAN | LANGKAT | |
223 | SULANI PASE | NATAM | |
224 | JUSMANIAR | ACEH TENGGARA | |
225 | ARIO PRANANDA | ACEH TENGGARA | |
226 | NYAH | TRT KUTE | |
227 | SENIATI | NATAM | |
228 | KARMILA | NATAM | |
229 | SRI WAHYUNI | NATAM | |
230 | BUYUNG MERAH | NATAM | |
231 | LILIS SURYANI | NATAM | |
232 | ARPANDI | NATAM | |
233 | RIDUAN | NATAM | |
234 | PERI AKBAR | NATAM | |
235 | RIKA YANA | NATAM | |
236 | M. SALEH GINTING | PANCUR BATU | |
237 | JORET | PULO PIKU | |
238 | ALEK | NATAM | |
239 | JAMANUDIN | NATAM | |
240 | KARTINI | KT.TINGGI | |
241 | RAHMAD ILAHI | NATAM | |
242 | MUHAMAD SADIQIN | KUTACANE | |
243 | RASNAWATI | TENEMBAK ALAS | |
244 | PUTRI ASMIDAR WATI | KUTACANE | |
245 | JONI SUPIANTO | NATAM | |
246 | SELAMAT.GT. | SIKABUNG-KABUNG | |
247 | SALMAH | DURIAN TUNGGAL | |
248 | SABTUDIN | BAMBEL BARU | |
249 | POLINAWATI | NATAM | |
250 | RAYUDIN. S | ACEH TENGGARA | |
251 | HASNA WATI | MAMAS | |
252 | RIAN HIDAYAT | NATAM | |
253 | LISA FITRIANA | NATAM | |
254 | HADJIRIN ALAS PUTRA | NATAM | |
255 | SURNIATI | SP.SEMADAM | |
256 | SARIPAH | NATAM | |
257 | SAIUNNUDIN | NATAM | |
258 | MUSTAFA YADI | PULO PIKU | |
259 | PIPIN SETIAWATI | T. MORAWA | |
260 | NORMA | KUALA SIMPANG | |
261 | INDRA NOVIRIANDI | NATAM | |
262 | SELVI | NATAM | |
263 | ILYADI | NATAM | |
264 | SUBHAN PAZRI | NATAM | |
265 | SUSANTI | S.EMPAT | |
266 | MUKHTADIN | NATAM | |
267 | IDA SURIANI | TRT.PEDI | |
268 | MUFRIADI | NATAM | |
269 | WARDIAH | NATAM | |
270 | RENCANA GINTING | GUNUNUNG BERLAWAN | |
271 | MARDANI | JAMBUR LAK-LAK | |
272 | SAPRIANTO | NATAM | |
273 | ROSANI | AIR SENA | |
274 | MUSFIDAR | KUTACANE | |
275 | FAUZIAH | KUTACANE | |
276 | RUKIAH | MBAK LANG | |
277 | NOVILA SARI | MAMAS | |
278 | HENDRIATI | DESA NATAM LAMA | |
279 | MASADIN | NATAM | |
280 | NURBINI | LUBUK PAKAM | |
281 | ARMA DENI | LUBUK PAKAM | |
282 | WIDIA WATI | LUBUK PAKAM | |
283 | RASIDIN | BADAR | |
284 | AMRIATI | PENANMPAAN | |
285 | POPI INDRA WATI | NATAM | |
286 | HAZRUL AZHAR | NATAM | |
287 | MUSTAR GINTING | SIKABUNG-KABUNG | |
288 | SAKIAH BERUH | NATAM | |
289 | SISKA NOVIANTI | NATAM | |
290 | HENDRA MUSKIADI | NATAM | |
291 | ABD MUSA | NATAM | |
292 | RANISAH | NATAM | |
293 | ADI SYAH PUTRA | NATAM | |
294 | SAMSURI SUHARDI | NATAM | |
295 | SERI FURWANI | NATAM | |
296 | JAMRIN | NATAM | |
297 | ASIAH | KUTA UJUNG | |
298 | JALPI PUTRA | NATAM | |
299 | SELA YUNITA | NATAM | |
300 | HASAN BASRI | BLANG KEJEREN | |
301 | SURIANI | B. ACEH | |
302 | RESTU HANDIKA | NATAM | |
303 | JUMANDUN | NATAM | |
304 | DEWI MASNI | JONGAR | |
305 | ALFIAN | NATAM | |
306 | MELDA MUSTIKA | NATAM | |
307 | SARBAINI | NATAM | |
308 | SITI MARIAM | NATAM | |
309 | AMRISYAH | DESA NATAM | |
310 | RATNA WATI | BAMBEL | |
311 | DESI AINUR MARDIAH | BATU MBULAN | |
312 | AHMAD YANI | NATAM LAMA | |
313 | MARIJAH | JAMBUR DAMAR | |
314 | PAISAL | NATAM LAMA | |
315 | MASTANI | NATAM | |
316 | ALPIAN DEDI | MBACANG KUMBANG | |
317 | RAHAYU PITRI | NATAM | |
318 | SUPINAH | PURWODADI | |
319 | SARIPUDIN | NATAM | |
320 | NASARUDIN | NATAM | |
321 | SYARIKAH | NATAM | |
322 | SITI MARIAM | MEDAN | |
323 | KASIDIN ALAS PUTRA | NATAM | |
324 | SALAMUDIN | NATAM | |
325 | KHANIYAH | TERUTUNG PEDI | |
326 | DARMAWANSYAH | LAWE HIJO | |
327 | ARDIAN SYAHRI | NATAM | |
328 | MAHREJA | NATAM | |
329 | PUTRA | NATAM | |
330 | ITA SUSANTI | JONGAR | |
331 | PIDAR BAKRI | NATAM | |
332 | MELIANA | T. BALE | |
333 | SALIDIN | NATAM | |
334 | KHALIJAH | TERUTUNG PEDI | |
335 | JAMAH | TANJUNG | |
336 | WIWIK SUSANTI | NATAM | |
337 | NOVA | MAMAS | |
338 | ENDANG ALAM NASRAH | KUTA MBARU | |
339 | SAMSUL BAHRI | NATAM | |
340 | ROSMANIAR | NATAM | |
341 | PITRI ANI | NATAM | |
342 | SUNARTO | NATAM | |
343 | SAMINI | NATAM | |
344 | RANIAH | TRT PAYUNG | |
345 | NOVI SURYANI | BANDA ACEH | |
346 | BUSRANI | NATAM | |
347 | SALIMAH | KAMPUNG BARU | |
348 | KANDI IRAWAN | NATAM | |
349 | AL IMAN | NATAM | |
350 | HERMI HERMIKA | NATAM LAMA | |
351 | KARMILA NELISMA | KUTACANE | |
352 | SENDI | NATAM | |
353 | WIWIK SUSANTI | NATAM | |
354 | YARHAM | PANJI MULIA II | |
355 | NURPIDA WATI | NATAM LAMA | |
356 | PADIMAN | NATAM | |
357 | SITI MARINAM | MAMAS | |
358 | MUTAKIN | NATAM | |
359 | ABDUS SAMAD | NATAM | |
360 | KHAIRUDIN | NATAM | |
361 | JUSLIA FITRI | LAWE AUNAN | |
362 | SUHERYADI | SIBULUH | |
363 | URIAWATI | NATAM | |
364 | SUKIMAN | KUTACANE | |
365 | NURAINI | NATAM | |
366 | YENNI PUSPITASARI | KUTACANE | |
367 | EPENDI | NATAM LAMA | |
368 | MOLI MUSTAPA | NATAM | |
369 | EKA WINDA | KUTE GERAT | |
370 | BAHWI | NATAM | |
371 | MASITAH | NATAM | |
372 | MUNAWARAH | NATAM | |
373 | BAHTIAR | NATAM | |
374 | TETI SUMARNI | TERUTUNG KUTE | |
375 | NASIRIN | NATAM LAMA | |
376 | EVA YANTI NOPITRI | TRT. KUTE | |
377 | MUHAMAD JUNAIDI | NATAM | |
378 | SAMSU HARDI | NATAM | |
379 | SUPRATMAN | NATAM | |
380 | HAMIDAN | NATAM | |
381 | JUMIATI | NATAM | |
382 | JUSMAINI | NATAM | |
383 | JONI ISKANDAR | UJUNG BARAT | |
384 | BURHANUDDIN | NATAM | |
385 | TAWARIAH | KUTA UJUNG | |
386 | KUSNANDIANTO, SPDI | NATAM | |
387 | RADIJAH | KUTA LANG LANG | |
388 | SURINAWATI | NATAM | |
389 | SAROMAN | KUTA CINGKAM | |
390 | SALIANA | NATAM | |
391 | ALI AMRAN | JAMBUR DAMAR | |
392 | TAWARIYAH | JAMBUR DAMAR | |
393 | CANDRAWARDI | NATAM | |
394 | RIZA TAUPIQ HUSNI | NATAM | |
395 | ZULKARNAIN | BELAWAN | |
396 | M. ALI | KUTA PASIR | |
397 | RABUNAH | NATAM | |
398 | PAIJAR AZHAR | NATAM | |
399 | NUR ALAN | NATAM | |
400 | M. ALFI | NATAM | |
401 | YENTI RISMA | KT.GRAT | |
402 | MHD. ARIF | MAMAS | |
403 | HERIANI | NATAM | |
404 | KHAIRATUN NISA | NATAM | |
405 | MURNI | LAWE POLAK | |
406 | JUANDA | T.LAMA | |
407 | LIDUN | NATAM | |
408 | HAUMAH | RAMBUNG TELDAK | |
409 | TIWI TANIA | NATAM | |
410 | ARDE PANA | NATAM | |
411 | RAUDATUS SAKINAH | KUTACANE |
Sumber : http://data.kpu.go.id/dpshp.php
Posting Berkaitan....
No comments:
Post a Comment
Kami siap menerima kritik dan saran dari anda !